Product Details
Style: Casual / Vintage
Pattern Type: Mixed Print
Fit Type: Loose
Shirt Length: Regular
Sleeves Length: Long Sleeve
Neckline: Round Neck
Material: Polyester
Material Stretch: Slight Stretch
Package: 1 x Top
Size Guide
Measurements are taken by hand; please allow 1–3 cm difference.
| Size | Length (in/cm) | Bust (in/cm) | Shoulder (in/cm) | Sleeve (in/cm) |
|---|
| S | 26.4/67 | 41.3/105 | 16.8/42.7 | 24.0/61 |
| M | 26.8/68 | 43.3/110 | 17.3/44 | 24.4/62 |
| L | 27.2/69 | 45.3/115 | 17.8/45.3 | 24.8/63 |
| XL | 27.6/70 | 47.2/120 | 18.3/46.6 | 25.2/64 |
| 2XL | 28.0/71 | 49.2/125 | 18.9/47.9 | 25.6/65 |
| 3XL | 28.3/72 | 51.2/130 | 19.4/49.2 | 26.0/66 |
| 4XL | 28.7/73 | 53.1/135 | 19.9/50.5 | 26.4/67 |
| 5XL | 29.1/74 | 55.1/140 | 20.4/51.8 | 26.8/68 |
⚖️ Recommended Size by Weight
Weight (lbs/kg) | Recommended Size |
|---|
| 88–104 / 40–47 | S |
| 104–121 / 47–55 | M |
| 121–137 / 55–62 | L |
| 137–154 / 62–70 | XL |
| 154–172 / 70–78 | 2XL |
| 172–194 / 78–88 | 3XL |
| 194–209 / 88–95 | 4XL |
| 209+ / 95+ | 5XL |
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more relaxed fit.