Product Details
- Gender: For Women
- Style: Casual
- Fit Type: Fit
- Shirt Length: Over Hip
- Sleeves Length: Long Sleeve
- Collar: Round Collar
- Material: Waffle
- Material Stretch: Soft & Stretchy
- Weight: 0.3 kg
- Package: 1 × Sweatshirt
Size Guide
Measurements are taken by hand; please allow 1–3 cm difference.
| Size | Length | Chest | Hip |
|---|
| S | 27 in / 68 cm | 42 in / 106 cm | 39 in / 99 cm |
| M | 27 in / 68 cm | 44 in / 112 cm | 41 in / 105 cm |
| L | 28 in / 70 cm | 46 in / 118 cm | 44 in / 111 cm |
| XL | 28 in / 72 cm | 49 in / 124 cm | 46 in / 117 cm |
| 2XL | 29 in / 73 cm | 53 in / 134 cm | 50 in / 127 cm |
| 3XL | 29 in / 74 cm | 57 in / 144 cm | 54 in / 137 cm |
| 4XL | 30 in / 75 cm | 61 in / 154 cm | 58 in / 147 cm |
| 5XL | 30 in / 76 cm | 69 in / 174 cm | 66 in / 167 cm |
⚖️ Recommended Size by Weight
| Weight (lbs / kg) | Recommended Size |
|---|
| 99–114 / 45–52 | S |
| 114–130 / 52–59 | M |
| 130–146 / 59–66 | L |
| 146–163 / 66–74 | XL |
| 163–183 / 74–83 | 2XL |
| 183–203 / 83–92 | 3XL |
| 203–225 / 92–102 | 4XL |
| 225+ / 102+ | 5XL |
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more relaxed fit.