Product Details
Gender: For Women
Style: Casual
Fit Type: Fit
Shirt Length: Over Hip
Sleeves Length: Long Sleeve
Collar: Round Collar
Material: Waffle
Material Stretch: No Stretch
Weight: 0.300kg
Package: 1 x Sweatshirt
Size Guide
Measurements are taken by hand; please allow 1–3 cm difference.
| Size | Length (in/cm) | Chest (in/cm) | Hip (in/cm) |
|---|
| S | 27/68 | 42/106 | 39/99 |
| M | 27/68 | 44/112 | 41/105 |
| L | 28/70 | 46/118 | 44/111 |
| XL | 28/72 | 49/124 | 46/117 |
| 2XL | 29/73 | 53/134 | 50/127 |
| 3XL | 29/74 | 57/144 | 54/137 |
| 4XL | 30/75 | 61/154 | 58/147 |
| 5XL | 30/76 | 69/174 | 66/167 |
⚖️ Recommended Size by Weight
Weight (lbs/kg) | Recommended Size |
|---|
| 99–114 / 45–52 | S |
| 114–130 / 52–59 | M |
| 130–146 / 59–66 | L |
| 146–163 / 66–74 | XL |
| 163–183 / 74–83 | 2XL |
| 183–203 / 83–92 | 3XL |
| 203–225 / 92–102 | 4XL |
| 225+ / 102+ | 5XL |
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more relaxed fit.